Modifikace hřebenového zvedáku Brano pro kontejnery –
2 varianty a 3 délky hřebenů pro co nejširší možnost využití.
Použití:
Máte zájem o více informací a cenovou nabídku hřebenového kontejnerového zvedáku? Kontaktujte nás.
Vlastnosti:
Upozornění:
Při montáži hřebenového zvedáku v provedení CON a CON-W je nutno dbát na správnou orientaci zvedáku vůči jeho zatížení. Tlakové (tahové) zatížení hřebenové tyče musí působit vždy ve směru od náboje kliky k západkám (schéma – viz níže) nikdy ne naopak.
Při tahovém zatížení však bude zdvih hřebenového zvedáku menší než je uveden v tabulce. U nosnosti 2,5t o 230mm, u nosnosti 5t o 250mm a u nosnosti 10t o 360mm.
Pro dosažení zdvihu pro tahové zatížení dle tabulky je možno zakázkově upravit polohu ozubení na hřebenové tyči.
Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla na klice (N) |
Hlavní rozměry (mm) | Zdvih | Hmotnost (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | a | b | b1 | c | d | d1 | r | |||||
15-00-CON-W | 2,5 | 380 | 660 | 360 | 320 | 180 | 200 | 80 | 25 | 13 | 250 | 345 | 12,8 |
970 | 580 | 15,2 | |||||||||||
1200 | 850 | 17 | |||||||||||
15-00-CON-W | 5 | 550 | 690 | 427 | 350 | 190 | 200 | 80 | 30 | 13 | 300 | 360 | 22,1 |
970 | 605 | 25,6 | |||||||||||
1200 | 850 | 28,5 | |||||||||||
15-01-CON-W | 10 | 540 | 690 | 580 | 490 | 225 | 200 | 80 | 30 | 13 | 300 | 345 | 35 |
970 | 615 | 40 | |||||||||||
1200 | 825 | 45 | |||||||||||
15-00-CON | 2,5 | 380 | 660 | 655 | – | – | 200 | – | – | – | 250 | 345 | 11,4 |
970 | 680 | 13,8 | |||||||||||
1200 | 850 | 15,6 | |||||||||||
15-00-CON | 5 | 550 | 690 | 662 | – | – | 200 | – | – | – | 300 | 360 | 19 |
970 | 680 | 22,5 | |||||||||||
1200 | 850 | 25,4 | |||||||||||
15-01-CON | 10 | 540 | 690 | 670 | – | – | 200 | – | – | – | 300 | 345 | 33 |
970 | 615 | 38 | |||||||||||
1200 | 825 | 43 |
Záruční a pozáruční servis zdvihacího zařízení BRANO je zajištěn prostřednictvím naší firmy