Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
Volnoběžné otáčky | 0 – 1.000 / 3.000 ot/min |
Titulek | Příklepová vrtačka GSB 20-2 Professional |
Počet příklepů při volnoběžných otáčkách | 0 – 51.000 / 51.000 úderů/min |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
Podsekce kategorie produktů | Příklepová vrtačka |
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, od | 0 úderů/min |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň | 0 – 1.000 ot/min |
Umístění (BE) | Všestranná výkonná síťová příklepová vrtačka se dvěma převody a kontrola zpětného rázu KickBack Control |
Dlouhá verze, část 1 (BE) | |
Dlouhá verze, část 2 (BE) | |
Upínací rozsah sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
Upínací rozsah sklíčidla, min./max. | 1,5 – 13 mm |
Upínání nástrojů | 1/2"-20 UNF |
Závit připojení vrtacího vřetena | 1/2"-20 UNF |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 1.000 ot/min |
Upínací rozsah sklíčidla, min. | 1,5 mm |
Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
Nepřesnost K [Řezání závitů] | 1,5 m/s² |
Nově pro OCS/tisk do | 01.07.2019 |
Novinka do | 01.07.2019 |
Hmotnost | 2,6 kg |
Jmenovitý krouticí moment, 2. stupeň | 2,0 Nm |
Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 2,0 m/s² |
Hodnota emise vibrací ah [Řezání závitů] | 2,5 m/s² |
Jmenovité otáčky, 2. stupeň | 2.060 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň | 3.000 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od | 3.000 ot/min |
Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 3,0 m/s² |
Jmenovitý krouticí moment | 5,2 / 2,0 Nm |
Jmenovitý krouticí moment, 1. stupeň | 5,2 Nm |
Max. průměr vrtání do oceli | 13 / 8 mm |
Ø vrtání, ocel | 13 mm |
Sklíčidlo, provedení | 13mm rychloupínací sklíčidlo |
Upínací rozsah sklíčidla, max. | 13 mm |
Ø vrtání, ocel, od | 13 mm |
Ø vrtání, beton, do | 13 mm |
Ø vrtání, ocel, do | 13 mm |
Krouticí moment, max., 2. stupeň | 15,5 Nm |
Ø vrtání, kámen, do | 15 mm |
Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 15,0 m/s² |
Ø vrtání, beton | 18 / 13 mm |
Max. průměr vrtání do betonu | 18 / 13 mm |
Ø vrtání, beton, od | 18 mm |
Ø vrtání do zdiva | 20 mm |
Ø vrtání, kámen | 20 / 15 mm |
Max. průměr vrtání do zdiva | 20 mm |
Ø vrtání do zdiva, od | 20 mm |
Ø vrtání do zdiva, do | 20 mm |
Ø vrtání, kámen, od | 20 mm |
Max. krouticí moment | 36,0 Nm |
Krouticí moment, max., 1. stupeň | 36,0 Nm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 40 / 25 mm |
Ø vrtání, dřevo | 40 mm |
Ø vrtání, dřevo, od | 40 mm |
Ø vrtání, dřevo, do | 40 mm |
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, do | 51.000 úderů/min |
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 2. stupeň | 51.000 úderů/min |
Rozměry balení (výška) | 119 mm |
Rozměry nářadí (výška) | 214 mm |
Napětí, elektrické | 230 v |
Napětí, elektrické, až | 230 v |
Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 400 x 441 x 122 mm |
Rozměry balení (šířka) | 404 mm |
Výstupní výkon | 430 W |
Rozměry balení (délka) | 441 mm |
Jmenovité otáčky | 800 / 2.060 ot/min |
Jmenovité otáčky, 1. stupeň | 800 ot/min |
Jmenovitý příkon | 850 W |
Volnoběžné otáčky | 0 – 1.000 / 3.000 ot/min |
Titulek | Příklepová vrtačka GSB 20-2 Professional |
Počet příklepů při volnoběžných otáčkách | 0 – 51.000 / 51.000 úderů/min |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
Podsekce kategorie produktů | Příklepová vrtačka |
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, od | 0 úderů/min |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň | 0 – 1.000 ot/min |
Umístění (BE) | Všestranná výkonná síťová příklepová vrtačka se dvěma převody a kontrola zpětného rázu KickBack Control |
Dlouhá verze, část 1 (BE) | |
Dlouhá verze, část 2 (BE) | |
Upínací rozsah sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
Upínací rozsah sklíčidla, min./max. | 1,5 – 13 mm |
Upínání nástrojů | 1/2"-20 UNF |
Závit připojení vrtacího vřetena | 1/2"-20 UNF |
Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 1.000 ot/min |
Upínací rozsah sklíčidla, min. | 1,5 mm |
Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
Nepřesnost K [Řezání závitů] | 1,5 m/s² |
Nově pro OCS/tisk do | 01.07.2019 |
Novinka do | 01.07.2019 |
Hmotnost | 2,6 kg |
Jmenovitý krouticí moment, 2. stupeň | 2,0 Nm |
Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 2,0 m/s² |
Hodnota emise vibrací ah [Řezání závitů] | 2,5 m/s² |
Jmenovité otáčky, 2. stupeň | 2.060 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň | 3.000 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od | 3.000 ot/min |
Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 3,0 m/s² |
Jmenovitý krouticí moment | 5,2 / 2,0 Nm |
Jmenovitý krouticí moment, 1. stupeň | 5,2 Nm |
Max. průměr vrtání do oceli | 13 / 8 mm |
Ø vrtání, ocel | 13 mm |
Sklíčidlo, provedení | 13mm rychloupínací sklíčidlo |
Upínací rozsah sklíčidla, max. | 13 mm |
Ø vrtání, ocel, od | 13 mm |
Ø vrtání, beton, do | 13 mm |
Ø vrtání, ocel, do | 13 mm |
Krouticí moment, max., 2. stupeň | 15,5 Nm |
Ø vrtání, kámen, do | 15 mm |
Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 15,0 m/s² |
Ø vrtání, beton | 18 / 13 mm |
Max. průměr vrtání do betonu | 18 / 13 mm |
Ø vrtání, beton, od | 18 mm |
Ø vrtání do zdiva | 20 mm |
Ø vrtání, kámen | 20 / 15 mm |
Max. průměr vrtání do zdiva | 20 mm |
Ø vrtání do zdiva, od | 20 mm |
Ø vrtání do zdiva, do | 20 mm |
Ø vrtání, kámen, od | 20 mm |
Max. krouticí moment | 36,0 Nm |
Krouticí moment, max., 1. stupeň | 36,0 Nm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 40 / 25 mm |
Ø vrtání, dřevo | 40 mm |
Ø vrtání, dřevo, od | 40 mm |
Ø vrtání, dřevo, do | 40 mm |
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, do | 51.000 úderů/min |
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 2. stupeň | 51.000 úderů/min |
Rozměry balení (výška) | 119 mm |
Rozměry nářadí (výška) | 214 mm |
Napětí, elektrické | 230 v |
Napětí, elektrické, až | 230 v |
Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 400 x 441 x 122 mm |
Rozměry balení (šířka) | 404 mm |
Výstupní výkon | 430 W |
Rozměry balení (délka) | 441 mm |
Jmenovité otáčky | 800 / 2.060 ot/min |
Jmenovité otáčky, 1. stupeň | 800 ot/min |
Jmenovitý příkon | 850 W |