Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Hmotnost | 0,629 kg |
| Podsekce kategorie produktů | Nabíječka |
| Rozsah dodávky | Karton |
| Název | Nabíječka AL 1880 CV |
| Stručný popis výrobku | Praktická a rychlá – nabíjí všechny 14.4V i 18V akumulátory ze systému POWER FOR ALL |
| Rozšířený název | Nabíječka AL 1880 CV |
| Krátký název e-Commerce | , Bosch H&G CORE Charger AL 1880 CV |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch nabíječka AL 1880 CV, Bosch Charger AL 1880 CV |
| Datum SOL | 01.03.2018 |
| Novinka do | 01.09.2018 |
| Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 v |
| Napětí akumulátoru, od | 14,4 V |
| Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 18 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Doba nabíjení při 1,5 Ah 100 % cca | 27 min |
| Doba nabíjení při 2,0 Ah 100 % cca | 30 min |
| Doba nabíjení při 4,0 Ah 100 % cca | 35 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah 100 % cca | 36 min |
| Doba nabíjení při 3,0 Ah 100 % cca | 46 min |
| Doba nabíjení při 5,0 Ah 100 % cca | 46 min |
| Doba nabíjení s 4,0 Ah PowerPlus 100 % přibl. | 51 min |
| Doba nabíjení s 4,0 Ah (PowerPlus 80 % / 100 %) přibl. | 51 min |
| Doba nabíjení při 6,0 Ah 100 % cca | 62 min |
| Rozměry balení (výška) | 97 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 129 mm |
| Rozměry balení (délka) | 229 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 229 x 129 x 97 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 229 x 129 x 97 mm |
| Hmotnost | 0,629 kg |
| Podsekce kategorie produktů | Nabíječka |
| Rozsah dodávky | Karton |
| Název | Nabíječka AL 1880 CV |
| Stručný popis výrobku | Praktická a rychlá – nabíjí všechny 14.4V i 18V akumulátory ze systému POWER FOR ALL |
| Rozšířený název | Nabíječka AL 1880 CV |
| Krátký název e-Commerce | , Bosch H&G CORE Charger AL 1880 CV |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch nabíječka AL 1880 CV, Bosch Charger AL 1880 CV |
| Datum SOL | 01.03.2018 |
| Novinka do | 01.09.2018 |
| Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 v |
| Napětí akumulátoru, od | 14,4 V |
| Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 18 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Doba nabíjení při 1,5 Ah 100 % cca | 27 min |
| Doba nabíjení při 2,0 Ah 100 % cca | 30 min |
| Doba nabíjení při 4,0 Ah 100 % cca | 35 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah 100 % cca | 36 min |
| Doba nabíjení při 3,0 Ah 100 % cca | 46 min |
| Doba nabíjení při 5,0 Ah 100 % cca | 46 min |
| Doba nabíjení s 4,0 Ah PowerPlus 100 % přibl. | 51 min |
| Doba nabíjení s 4,0 Ah (PowerPlus 80 % / 100 %) přibl. | 51 min |
| Doba nabíjení při 6,0 Ah 100 % cca | 62 min |
| Rozměry balení (výška) | 97 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 129 mm |
| Rozměry balení (délka) | 229 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 229 x 129 x 97 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 229 x 129 x 97 mm |

