Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Hmotnost | 0,280 kg |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ne |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Universal |
| Sklíčidla | Magnetický držák bitů s šestihranným upínáním |
| Pravý/levý chod | ano |
| Indikátor stavu nabití | ano |
| 3,6 V | ano |
| Použití: šroubování | ano |
| Titulek | Akumulátorový šroubovák PushDrive |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový šroubovák |
| Stručný popis výrobku | Jednoduše stiskni a pusť se do práce |
| Integrovaný akumulátor | ano |
| Rozšířený název | Akumulátorový šroubovák PushDrive |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch akumulátorový šroubovák PushDrive |
| Kapacita akumulátoru | 1,5 Ah |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.03.2019 |
| Novinka do | 01.03.2019 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 2,5 / 5 Nm |
| Krouticí moment | 2,5 Nm měkký |
| Doba nabíjení | 2 H |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 2,5 Nm |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Napětí akumulátoru | 3,6 V |
| Max. krouticí moment | 5 Nm |
| Ø šroubů do | 5 mm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 5 Nm |
| Rozměry balení (šířka) | 66 mm |
| Rozměry balení (výška) | 140 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 140 x 280 x 70 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 182 x 38 x 38 mm |
| Rozměry balení (délka) | 244 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 280 x 140 x 70 mm |
| Volnoběžné otáčky | 360 ot/min |
| Max. průměr šroubování | 5 mm |
| Hmotnost | 0,280 kg |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ne |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Universal |
| Sklíčidla | Magnetický držák bitů s šestihranným upínáním |
| Pravý/levý chod | ano |
| Indikátor stavu nabití | ano |
| 3,6 V | ano |
| Použití: šroubování | ano |
| Titulek | Akumulátorový šroubovák PushDrive |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový šroubovák |
| Stručný popis výrobku | Jednoduše stiskni a pusť se do práce |
| Integrovaný akumulátor | ano |
| Rozšířený název | Akumulátorový šroubovák PushDrive |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch akumulátorový šroubovák PushDrive |
| Kapacita akumulátoru | 1,5 Ah |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.03.2019 |
| Novinka do | 01.03.2019 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 2,5 / 5 Nm |
| Krouticí moment | 2,5 Nm měkký |
| Doba nabíjení | 2 H |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 2,5 Nm |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Napětí akumulátoru | 3,6 V |
| Max. krouticí moment | 5 Nm |
| Ø šroubů do | 5 mm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 5 Nm |
| Rozměry balení (šířka) | 66 mm |
| Rozměry balení (výška) | 140 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 140 x 280 x 70 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 182 x 38 x 38 mm |
| Rozměry balení (délka) | 244 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 280 x 140 x 70 mm |
| Volnoběžné otáčky | 360 ot/min |
| Max. průměr šroubování | 5 mm |
